Homologação das inscrições do concurso para Professor DEM-CT
quinta-feira, 22 de agosto de 2024
atualizado em quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026
Homologação pelo Conselho de Centro das inscrições deferidas dos candidatos referentes ao concurso público para professor do magistério superior regido pelo edital nº 32, 30 de abril de 2024 – DEM/CT
Homologação pelo Conselho de Centro das inscrições deferidas dos candidatos referentes ao concurso público para professor do magistério superior regido pelo edital nº 32, 30 de abril de 2024 – DEM/CT
ÁREA DE CONHECIMENTO: Materiais e Processos de Fabricação
| Nº | CPF | NOME | RESULTADO | OBS.: |
| 1 | 056.***.***-54 | Alexandre Freire Bezerra | Deferido | |
| 2 | 046. ***.***-21 | Angela Maria de Menezes Santos | Deferido | |
| 3 | 012. ***.***-01 | Aureliano Xavier dos Santos | Deferido | |
| 4 | 077. ***.***-79 | Bruna de Souza Constantino | Deferido | |
| 5 | 071. ***.***-04 | Caline Alves Leal | Deferido | |
| 6 | 067. ***.***-45 | Carolina Lima de Almeida | Deferido | |
| 7 | 016. ***.***-40 | Cleiton Rubens Formiga Barbosa Júnior | Deferido | |
| 8 | 100. ***.***-37 | Déborah dos Santos Gomes | Deferido | |
| 9 | 041. ***.***-80 | Elvia Leal | Deferido | |
| 10 | 095. ***.***-08 | Emanuel Pereira do Nascimento | Deferido | |
| 11 | 009. ***.***-18 | Esdras Carvalho da Costa | Deferido | |
| 12 | 027. ***.***-30 | Fábio de Andrade Barroso | Deferido | |
| 13 | 079. ***.***-41 | Fernanda de Melo Fernandes Freire | Deferido | |
| 14 | 079. ***.***-63 | Fernanda de Souza Silva | Deferido | |
| 15 | 011. ***.***-10 | Francisco Alves de Lima Júnior | Deferido | |
| 16 | 067. ***.***-40 | Gabriel de Castro Coêlho | Deferido | |
| 17 | 037. ***.***-07 | Giselly Marilaide Galdino Farias | Deferido | |
| 18 | 072. ***.***-37 | Gleryston Thiago Gomes da Silva | Deferido | |
| 19 | 397. ***.***-98 | Guilherme dos Santos Vacchi | Deferido | |
| 20 | 037. ***.***-75 | Guilherme Gadelha de Souza Figueiredo | Deferido | |
| 21 | 029. ***.***-45 | Gustavo Carvalho Pereira | Deferido | |
| 22 | 095. ***.***-55 | Gustavo César Pamplona de Sousa | Deferido | |
| 23 | 060. ***.***-12 | Gustavo Henrique Nazareno Fernandes | Deferido | |
| 24 | 023. ***.***-39 | Helen Rodrigues Araújo | Deferido | Optou por concorrer à cota (PPP) |
| 25 | 051. ***.***-52 | Henrique Nunes da Silva | Deferido | |
| 26 | 019. ***.***-57 | Jaime Alberto Sanches Caceres | Deferido | |
| 27 | 066. ***.***-10 | Jefferson Maul de Andrade | Deferido | |
| 28 | 103. ***.***-14 | Jefferson Segundo de Lima | Deferido | |
| 29 | 101. ***.***-90 | João Felipe Vieira Lima | Deferido | |
| 30 | 007. ***.***-44 | Joelda Dantas | Deferido | |
| 31 | 068. ***.***-80 | Jorge Daniel Araújo Pinto | Deferido | |
| 32 | 058. ***.***-13 | Juliana Ricardo de Souza | Deferido | |
| 33 | 073. ***.***-38 | Moisés Euclides da Silva Júnior | Deferido | Optou por concorrer à cota (PPP) |
| 34 | 088. ***.***-88 | Nícolas Matheus da Fonseca Tinoco de Souza Araújo | Deferido | |
| 35 | 065. ***.***-00 | Raquel Santos Leite | Deferido | |
| 36 | 074. ***.***-71 | Raysa Cristiano Paulino Pereira | Deferido | |
| 37 | 022. ***.***-13 | Renato Lemos Cosse | Deferido | |
| 38 | 051. ***.***-27 | Ricardo Eugênio Barbosa Ramos Filho | Deferido | |
| 39 | 095. ***.***-50 | Ricardo Francisco Alves | Deferido | |
| 40 | 055. ***.***-45 | Rodolfo Luiz Bezerra de Araújo Medeiros | Deferido | |
| 41 | 223. ***.***-81 | Rodrigo André Valenzuela Reyes | Deferido | |
| 42 | 330. ***.***-81 | Rodrigo da Silva | Deferido | Optou por concorrer à cota (PPP) |
| 43 | 052. ***.***-97 | Rodrigo José Ferreira da Silva | Deferido | |
| 44 | 036. ***.***-03 | Tarsila Tenório Luna da Silva | Deferido | |
| 45 | 086. ***.***-25 | Thayza Pacheco dos Santos Barros Caluête | Deferido | |
| 46 | 132. ***.***-00 | Theophilo Moura Maciel | Deferido | |
| 47 | 008. ***.***-05 | Vinicius Waechter Dias | Deferido | |
| 48 | 065. ***.***-16 | William Constantino | Deferido |
