Estrutura Curricular
por Vinícius
—
publicado
23/04/2020 19h07,
última modificação
21/02/2025 11h51
| Número da Resolução: | 11/2024 do CONSEPE/UFPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curso: | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS/PPGEPS - João Pessoa - MESTRADO ACADÊMICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ano-Período de Implantação: | 2024.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANCAMENTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máximo de trancamentos de Vínculo: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRÉDITOS / CARGA HORÁRIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Créditos Totais Mínimos: | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Créditos Obrigatórios Mínimos: | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carga Horária Total Mínima: | 360 horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRAZO PARA CONCLUSÃO (EM MESES) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mínimo: | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulamentar: | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máximo: | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequência Mínima para aprovação: | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Média Mínima para aprovação: | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
